Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stal nierdzewna | Klasa nieruchomości: | 18-8 |
---|---|---|---|
twardość: | HRC 65 | Skończyć: | polerowanie |
Styl: | CLS | Specyfikacja: | #2 do 1/2 |
Podkreślić: | nakrętki i śruby osprzęt,nakrętki,śruby i łączniki |
Małe nakrętki samozaciskowe CLS okrągłe ze stali nierdzewnej do blokowania arkuszy
Okrągła nakrętka samozaciskowa jest również znana jako nakrętka zaciskana, która ma prowadzący rowek na jednym końcu, nakrętki samozaciskowe są instalowane przez umieszczenie w odpowiednich rozmiarach otworów w arkuszach, a ząbkowany pierścień zaciskowy zostanie włożony w arkusze, gdy głowa zostanie ściśnięta pod wpływem siły , otwory wstępne w arkuszach zostaną zdeformowane pod naciskiem, a zdeformowane części zostaną wepchnięte w ołowiany rowek w celu zablokowania nakrętki zaciskającej;ząbkowany pierścień zaciskowy może zapobiegać obracaniu się lub luzowaniu nakrętek.
Specyfikacje
Jednostka: cal
Nitka | Materiał | A | C | mi | T | min.panel grubości | Min.odległość od środka do krawędzi |
#2-56 | CLS | 0,03 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 0,19 |
#2-56 | CLS | 0,038 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,04 | 0,19 |
#2-56 | CLS | 0,054 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,056 | 0,19 |
#3-48 | CLS | 0,03 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 0,19 |
#3-48 | CLS | 0,038 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,04 | 0,19 |
#3-48 | CLS | 0,054 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,056 | 0,19 |
#4-40 | CLS | 0,03 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 0,19 |
#4-40 | CLS | 0,038 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,04 | 0,19 |
#4-40 | CLS | 0,054 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,056 | 0,19 |
#4-40 | CLS | 0,087 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,091 | 0,19 |
#6-32 | CLS | 0,03 | 0,187 | 0,28 | 0,07 | 0,03 | 0,22 |
#6-32 | CLS | 0,038 | 0,187 | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 0,22 |
#6-32 | CLS | 0,054 | 0,187 | 0,28 | 0,07 | 0,056 | 0,22 |
#6-32 | CLS | 0,087 | 0,187 | 0,28 | 0,07 | 0,091 | 0,22 |
#8-32 | CLS | 0,03 | 0,212 | 0,31 | 0,09 | 0,03 | 0,27 |
#8-32 | CLS | 0,038 | 0,212 | 0,31 | 0,09 | 0,04 | 0,27 |
#8-32 | CLS | 0,054 | 0,212 | 0,31 | 0,09 | 0,056 | 0,27 |
#8-32 | CLS | 0,087 | 0,212 | 0,31 | 0,09 | 0,091 | 0,27 |
#10-24 | CLS | 0,03 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,03 | 0,28 |
#10-24 | CLS | 0,038 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,04 | 0,28 |
#10-24 | CLS | 0,054 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,056 | 0,28 |
#10-24 | CLS | 0,087 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,091 | 0,28 |
#10-32 | CLS | 0,03 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,03 | 0,28 |
#10-32 | CLS | 0,038 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,04 | 0,28 |
#10-32 | CLS | 0,054 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,056 | 0,28 |
#10-32 | CLS | 0,087 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,091 | 0,28 |
#12-24 | CLS | 0,038 | 0,276 | 0,37 | 0,13 | 0,04 | 0,31 |
#12-24 | CLS | 0,054 | 0,276 | 0,37 | 0,13 | 0,056 | 0,31 |
#12-24 | CLS | 0,087 | 0,276 | 0,37 | 0,13 | 0,091 | 0,31 |
1/4-20 | CLS | 0,045 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,047 | 0,34 |
1/4-20 | CLS | 0,054 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,056 | 0,34 |
1/4-20 | CLS | 0,087 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,091 | 0,34 |
1/4-20 | CLS | 0,12 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,125 | 0,34 |
1/4-28 | CLS | 0,054 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,056 | 0,34 |
1/4-28 | CLS | 0,087 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,091 | 0,34 |
1/4-28 | CLS | 0,12 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,125 | 0,34 |
5/16-18 | CLS | 0,054 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,056 | 0,38 |
5/16-18 | CLS | 0,087 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,091 | 0,38 |
5/16-18 | CLS | 0,12 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,125 | 0,38 |
5/16-24 | CLS | 0,054 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,056 | 0,38 |
5/16-24 | CLS | 0,087 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,091 | 0,38 |
5/16-24 | CLS | 0,12 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,125 | 0,38 |
3/8-16 | CLS | 0,087 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,091 | 0,44 |
3/8-16 | CLS | 0,12 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,125 | 0,44 |
3/8-16 | CLS | 0,235 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,25 | 0,44 |
3/8-24 | CLS | 0,087 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,091 | 0,44 |
3/8-24 | CLS | 0,12 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,125 | 0,44 |
3/8-24 | CLS | 0,235 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,25 | 0,44 |
1/2-13 | CLS | 0,12 | 0,655 | 0,81 | 0,36 | 0,125 | 0,63 |
1/2-13 | CLS | 0,235 | 0,655 | 0,81 | 0,36 | 0,25 | 0,63 |
1/2-20 | CLS | 0,12 | 0,655 | 0,81 | 0,36 | 0,125 | 0,63 |
1/2-20 | CLS | 0,235 | 0,655 | 0,81 | 0,36 | 0,25 | 0,63 |
Dane instalacji
Nakrętki samozaciskowe są dostępne dla blach aluminiowych i stalowych, arkusz o danym rozmiarze dla każdej specyfikacji nakrętki samozaciskowej i związany z nią moment obrotowy można odnieść do poniższych danych.
Jednostka: cal
Nitka | Materiał | Materiał panelu | Instalacja lbs. | Wypychanie funty | Wykręć funty. |
#2-56 | SLS | Aluminium | 1500-2000 | 63 | 8 |
#3-48 | 90 | 10 | |||
#4-40 | 170 | 13 | |||
170 | 13 | ||||
#2-56 | SLS | Stal | 2500-3500 | 105 | 13 |
#3-48 | 125 | 15 | |||
#4-40 | 230 | 18 | |||
230 | 18 | ||||
#6-32 | SLS | Aluminium | 2500-300 | 63 | 16 |
95 | 17 | ||||
190 | 22 | ||||
190 | 22 | ||||
#6-32 | CLS | Stal | 3000-6000 | 110 | 16 |
130 | 20 | ||||
275 | 28 | ||||
275 | 28 | ||||
#8-32 | CLS | Aluminium | 2500-3000 | 68 | 21 |
105 | 23 | ||||
220 | 35 | ||||
220 | 35 | ||||
#8-32 | CLS | Stal | 4000-6000 | 110 | 26 |
145 | 35 | ||||
285 | 45 | ||||
285 | 45 | ||||
#10-32 | CLSS | Aluminium | 2500-3500 | 110 | 26 |
145 | 32 | ||||
#12-24 | 285 | 50 | |||
285 | 50 | ||||
#12-24 | CLSS | Stal | 4000-9000 | 68 | 32 |
110 | 40 | ||||
#10-32 | 190 | 60 | |||
225 | 60 | ||||
#12-24 | CLS | Aluminium | 2500-6500 | 120 | 63 |
285 | 70 | ||||
285 | 70 | ||||
#12-24 | CLS | Stal | 6000-8000 | 200 | 74 |
350 | 80 | ||||
350 | 80 | ||||
1/4-20 | CLS | Aluminium | 4000-7000 | 220 | 70 |
360 | 90 | ||||
360 | 125 | ||||
360 | 125 | ||||
1/4-20 | CLS | Stal | 6000-8000 | 315 | 115 |
400 | 150 | ||||
440 | 150 | ||||
400 | 150 | ||||
3/8-24 | CLS | Aluminium | 4000-700 | 380 | 120 |
380 | 160 | ||||
380 | 160 | ||||
3/8-24 | CLS | Aluminium | 5000-8000 | 400 | 270 |
3/8-16 | 400 | 270 | |||
400 | 270 | ||||
3/8-24 | CLS | Stal | 7000-11000 | 460 | 320 |
3/8-16 | 460 | 320 | |||
1/2-13 | CLS | Aluminium | 7000-9000 | 475 | 350 |
1/2-20 | 475 | 350 | |||
1/2-13 | CLS | Stal | 10000-15000 | 50 | 735 |
1/2-20 | 1050 | 735 |
Cechy
★ Prosty i praktyczny design
★ Jasny wygląd
★ Wąskie tolerancje
★ Specyfikacje różne
★ Ekologiczny
★ Łatwy w obsłudze
Wykończeniowy
Nakrętki samozaciskowe ze stali nierdzewnej są zwykle gładkie, ponieważ same w sobie są odporne na korozję, oczywiście mogą być powlekane cynkiem lub polerowane lub pasywowane w celu dłuższej eksploatacji i dekoracyjnej jasnej powierzchni.
Pakiet
Nasze paczki są różne i mocne , możemy zorganizować specjalne paczki zgodnie z Twoimi wymaganiami , wszystkie zapakowane w zdatne do żeglugi lub zdatne do lotu na eksport .
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-769-82601418
Faks: 86-769-82601418