Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Nylon | Klasa własności: | PA 66 |
---|---|---|---|
Twardość: | HB15 | Odporność na ogień: | UL 94V-2 |
Kolor: | Biały i czarny | Specyfikacja: | 4.2 do 12 |
Podkreślić: | Nitów i elementów złącznych,małych nity |
Małe białe nitki sprzętowe, nylle z nylonu okrągłego 10 mm
Nity z nylonu nylonowego nitu są również nazywane nitymi zatrzaskowymi lub nitymi zatrzaskowymi, jest to okrągła głowa z biegunem kotwiącym pod głową, ciało z rozłupkami rozciąga się i zasadza otwór w celu zakotwiczenia przedmiotów, gdy nylowe nitki są włożone do otworu pod wpływem nacisku. .
Zwykle nity nitowe są wykonane z tworzywa sztucznego nylonu, a czasami jest także dostępny materiał ABS. Oferujemy więcej parametrów nitek do różnych zastosowań.
Przedmiot nr. | ZA | b | do | re | mi | Materiał |
SR2024 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 3,8 | ROCZNIE |
SR2032 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 2 | 3,8 | ROCZNIE |
SR2040 | 4.2 | 1.2 | 4 | 2 | 5.5 | ROCZNIE |
SR2048 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 2 | 5.5 | ROCZNIE |
SR2056 | 4.2 | 1.2 | 5.6 | 2 | 7.2 | ROCZNIE |
SR2064 | 4.2 | 1.2 | 6.4 | 2 | 7.2 | ROCZNIE |
SR2632 | 5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 4.6 | ROCZNIE |
SR2642 | 5 | 1.4 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | ROCZNIE |
SR2648 | 5 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 6.2 | ROCZNIE |
SR2655 | 5 | 1.4 | 5.5 | 2.6 | 4.6 | ROCZNIE |
SR2664 | 5 | 1.4 | 6.4 | 2.6 | 7.8 | ROCZNIE |
SR2672 | 5 | 1.4 | 7.2 | 2.6 | 7.8 | ROCZNIE |
SR3035 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3 | 5.1 | ROCZNIE |
SR3045 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3 | 6.1 | ROCZNIE |
SR3055 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 3 | 6.1 | ROCZNIE |
SR3065 | 6.4 | 1.6 | 6.5 | 3 | 7.1 | ROCZNIE |
SR3075 | 6.4 | 1.6 | 7.5 | 3 | 9 | ROCZNIE |
SR3080 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3 | 9 | ROCZNIE |
SR3090 | 6.4 | 1.6 | 9 | 3 | 11 | ROCZNIE |
SR3010 | 6.4 | 1.6 | 10 | 3 | 11 | ROCZNIE |
SR3023 | 6.4 | 1.6 | 23 | 3 | 24 | ROCZNIE |
SR3535 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | ROCZNIE |
SR3545 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3.5 | 6.1 | ROCZNIE |
SR3550 | 6.4 | 1.6 | 5 | 3.5 | 6.1 | ROCZNIE |
SR3555 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 3.5 | 7.1 | ROCZNIE |
SR3560 | 6.4 | 1.6 | 6 | 3.5 | 7.1 | ROCZNIE |
SR3570 | 6.4 | 1.6 | 7 | 3.5 | 9.1 | ROCZNIE |
SR3580 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3.5 | 9.1 | ROCZNIE |
SR3585 | 6.4 | 1.6 | 8.5 | 3.5 | 9.1 | ROCZNIE |
SR4050 | 8 | 1.8 | 5 | 4 | 7.1 | ROCZNIE |
SR4060 | 8 | 1.8 | 6 | 4 | 7.1 | ROCZNIE |
SR4070 | 8 | 1.8 | 7 | 4 | 9 | ROCZNIE |
SR4080 | 8 | 1.8 | 8 | 4 | 9 | ROCZNIE |
SR4090 | 8 | 1.8 | 9 | 4 | 11 | ROCZNIE |
SR4010 | 8 | 1.8 | 10 | 4 | 11 | ROCZNIE |
SR4012 | 8 | 1.8 | 12 | 4 | 14 | ROCZNIE |
SR5045 | 9 | 2.2 | 4.5 | 5 | 6.5 | ROCZNIE |
SR5055 | 9 | 2.2 | 5.5 | 5 | 6.5 | ROCZNIE |
SR5065 | 9 | 2.2 | 6.5 | 5 | 8.5 | ROCZNIE |
SR 5075 | 9 | 2.2 | 7.5 | 5 | 8.5 | ROCZNIE |
SR5085 | 9 | 2.2 | 8.5 | 5 | 10.5 | ROCZNIE |
SR5095 | 9 | 2.2 | 9.5 | 5 | 10.5 | ROCZNIE |
SR5105 | 9 | 2.2 | 10.5 | 5 | 12 | ROCZNIE |
SR6060 | 12 | 2.5 | 6 | 6 | 9 | ROCZNIE |
SR 6080 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | ROCZNIE |
Różne specyfikacje umożliwiają naciśnięcie nitów przy różnych grubościach arkuszy i średnic przed otworami, a ekstrakcja powinna odpowiadać żądaniom nity.
Przedmiot nr. | Otwór | Grubość blachy | Ekstrakcja / kg | |
Min | Maks | |||
SR2024 | 2.1 | 0,6 | 1.2 | 3 |
SR2032 | 2.1 | 1.3 | 2 | 3 |
SR2040 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 3 |
SR2048 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 3 |
SR2056 | 2.1 | 3.7 | 4.4 | 3 |
SR2064 | 2.7 | 4.5 | 5.2 | 3 |
SR2632 | 2.7 | 1 | 2 | 5 |
SR2642 | 2.7 | 2.1 | 3 | 5 |
SR2648 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 5 |
SR2655 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 5 |
SR2664 | 3.1 | 4.3 | 5.2 | 5 |
SR2672 | 3.1 | 5.1 | 6 | 5 |
SR3035 | 3.1 | 1 | 2 | 8 |
SR3045 | 3.1 | 2 | 3 | 8 |
SR3055 | 3.1 | 3 | 4 | 8 |
SR3065 | 3.1 | 4 | 5 | 8 |
SR3075 | 3.1 | 5 | 6 | 8 |
SR3080 | 3.1 | 5.5 | 6.5 | 8 |
SR3090 | 3.1 | 8.5 | 7.5 | 8 |
SR3010 | 3.6 | 7.5 | 8.5 | 8 |
SR3023 | 3.6 | 20.5 | 21.5 | 8 |
SR3535 | 3.6 | 1.2 | 2.1 | 12 |
SR3545 | 3.6 | 2.2 | 3.1 | 12 |
SR3550 | 3.6 | 2.7 | 3.6 | 12 |
SR3555 | 3.6 | 3.2 | 4.1 | 12 |
SR3560 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 12 |
SR3570 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 12 |
SR3580 | 4.1 | 2.5 | 6.6 | 12 |
SR3585 | 4.1 | 7.3 | 8.3 | 12 |
SR4050 | 4.1 | 2.5 | 3.5 | 20 |
SR 4060 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 20 |
SR4070 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 20 |
SR4080 | 4.1 | 5.5 | 6.5 | 20 |
SR4090 | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 20 |
SR4010 | 5.1 | 7.5 | 8.5 | 20 |
SR4012 | 5.1 | 9 | 10.5 | 20 |
SR5045 | 5.1 | 1.5 | 2.5 | 25 |
SR5055 | 5.1 | 2.5 | 3.5 | 25 |
SR5065 | 5.1 | 3.5 | 4.5 | 25 |
SR5075 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 25 |
SR5085 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 25 |
SR5095 | 5.1 | 6.5 | 7.5 | 25 |
SR5105 | 5.1 | 7.5 | 8.5 | 25 |
SR6060 | 6.1 | 2.5 | 4 | 30 |
SR6080 | 6.1 | 4 | 5.5 | 30 |
Aplikacje
Nitki z tworzywa sztucznego do noszenia są stosowane w różnych dziedzinach przemysłu w elektronice, urządzeniach gospodarstwa domowego, maszynach i urządzeniach urzędowych, lotnictwie lotniczym i samochodowym itp.
cechy
▲ Wysoka wytrzymałość na rozciąganie do 80 Mpa
▲ Odporność na niskie temperatury o 40 stopni poniżej zera.
▲ Maksymalna odporność na uderzenia do 100 (kJ / m2)
▲ Doskonała izolacja
▲ Być szeroko stosowany w różnych klimatach o temperaturze od 50 ° C do zera do 280 stopni
▲ Doskonała odporność na ciepło nawet przy temperaturze 150 ° i nie przekraczającej 250 stopni.
Przewagi konkurencyjne
※ dobra jakość i niska cena
※ Szybka i satysfakcjonująca sprzedaż po usłudze
※ Zaakceptowano małe zamówienie
※ Duża ilość zapasów do szybkiej dostawy
※ Do 99% kwalifikowanej stawki
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-769-82601418
Faks: 86-769-82601418