Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Stal węglowa | Klasa własności: | 6.8 |
---|---|---|---|
Zakończ: | Cynk | Napęd: | PH |
Głowa: | Patelnia | standardowe: | DIN 7500 |
Wątek: | M6 | Długość: | 25 |
High Light: | hardware screws,hardware fasteners |
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym M6 z łbem walcowym ze stali hartowanej Łącznik ocynkowany
Gwintowana śruba do walcowania jest również nazywana śrubą do gwintowania lub śrubą gwintowaną, ma gwint w kształcie trójkąta, który wynosi od 1/3 długości gwintowanej. ta trójkątna konstrukcja może zatrzymać śrubę, aby się wycofać i mocniej zabezpieczyć materiał.
● Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
● Doskonała odporność na wibracje
● Luźna dobra odporność
● Wytrzymałość na skręcanie
● Twardy materiał
● Odporność na zużycie
Wywierć otwór pilotujący przed montażem śruby do walcowania gwintów, otwór będzie gwintowany podczas wkręcania śruby do walcowania gwintów jako samogwintujące.
Specyfikacja
d1 | 2) | 2.5 | 3) | 4 | 5 | 6 | 8 |
d2 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Kmax | 1.5 | 2.12 | 2,52 | 3,25 | 3,95 | 4,75 | 5.6 |
t maks | 0,9 | 1,52 | 1,93 | 2,36 | 3.1 | 3,48 | 4 |
t min | 0,8 | 1,27 | 1.68 | 1.9 | 2,64 | 3,02 | 3.3 |
m | 2) | 2.6 | 3) | 4.3 | 5 | 6.7 | 7.6 |
napęd | 1 | 1 | 1 | 2) | 2) | 3) | 3) |
Sprawności fizycznej
Specyfikacja | Materiał | Twardość obudowy | Twardość rdzenia | Skręt Kg / cm |
M3 | ANSI1022 | 450 HV min | 270 HV min | 15 |
M4 | ANSI1022 | 450 HV min | 270 HV min | 34 |
M5 | ANSI1022 | 450 HV min | 270 HV min | 72 |
M6 | ANSI1022 | 450 HV min | 270 HV min | 122 |
M8 | ANSI1022 | 450 HV min | 270 HV min | 295 |
Wykończeniowy
Wykończeniowy | Zabarwienie | Grubość | Charicteristic |
Cynk | Niebieski, biały, czarny, żółty | 5-107 μm | Jasna i gładka powierzchnia, odporność na korozję |
Nikiel | Srebro | 1 ~ 3μm | Odporność na zużycie, jasny wygląd, antykorozja |
Polerowanie | Srebro | 0,01 mm (odniesienie) | Poprawa jasności powierzchni |
Cyna | Srebro | 0,13 ~ 1,27 μm | Dobra plastyczność, odporność na korozję, niższa temperatura topnienia, przyjazny dla środowiska, jasność |
Mosiądz | Miedź | 5g ~ 8gm | Dobra dyspergowalność, jasny wygląd |
Dacromet | Szary | 4-8 μm | Wysoka odporność na korozję, Brak kruchości wodorowej, Odporność na ciepło, Łatwa do posiewania, przyjazna dla środowiska |
Chrom | Srebrno-biały | 0.25 ~ 0.5μm | Utwardzona powierzchnia, Jasna powierzchnia, Odporność na ciepło, Odporność na zużycie Odporność na korozję i przyjazny dla środowiska |
Instalacja
1, Gwintowane śruby toczne mogą być stosowane z płaską podkładką lub podkładką sprężystą dla lepszego zabezpieczenia
2, Potrzebuję nawiercić otwór przed instalacją
3, obsługiwany przez elektronarzędzie jest lepszy.
Materiały
Stal węglowa
1018, 1022, 1035, 1045, SCM 435 i 40CRO
Stal nierdzewna
SUS 201, SUS 304, SUS 316, SUS 416, SUS 430 i SUS 420
Osoba kontaktowa: MR.LIN
Tel: +8613556778272