Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Stal węglowa | Klasa własności: | HRC 35 |
---|---|---|---|
Zakończ: | Cynk | Napęd: | Torx |
Głowa: | Mieszkanie | Średnica: | 7.5 |
Długość: | 110 | Punkt: | Ostry |
High Light: | hardware screws,hardware fasteners |
7,5 mm Wkręty do muru ze stali węglowej Torx do ocynkowanego betonu
Śruby murarskie są również znane jako śruby betonowe stosowane głównie do betonu, utwardzania cegieł i bloków itp. Ulepszony płaski łeb i napęd Torx, punkt na wkręty do muru ma kształt stożka, który pozwala mu szybko wiercić materiał.
Zwykle średnica gwintu wynosi 7,5 mm (0,295 cala), a długość może wynosić do 300 mm, nisko gwintujące gwinty z linią tnącą (w razie potrzeby) i ostrym stylem ostrza, czasami punkt można wyciąć, aby łatwiej było wiercić dziura.
Napęd głowicy do wkrętów do muru można zaprojektować w różnych stylach w następujący sposób
Typowe cechy
◆ Utwardzić materiał
◆ Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
◆ Doskonała wydajność wiercenia
◆ Długa usługa
Specyfikacja
Specyfikacja | Głowa | Wątek dia. | Długość | Smoła |
re | re | re | L. | P. |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 36 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 42 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 52 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 62 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 72 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 80 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 90 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 102 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 112 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 120 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 132 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 142 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 152 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 182 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 190 | 2,4 ~ 2,8 |
7.5 | 11 ~ 12 | 7,3 ~ 7,6 | 200 | 2,4 ~ 2,8 |
Instalacja
1. Wiercenie otworu w materiale z głębokością do wkrętu do betonu (patrz szczegóły w tabeli)
2) Wstawianie śruby betonowej w otwór i wkręcanie jej w wiertarce elektrycznej
Specyfikacja | Długość | Wstępna głębokość |
7.5 | 36 | 2,3 ~ 3,15 |
7.5 | 42 | 2.3 |
7.5 | 52 | 2.3 |
7.5 | 62 | 2.3 |
7.5 | 72 | 2.3 |
7.5 | 80 | 2.3 |
7.5 | 90 | 2.3 |
7.5 | 102 | 2.3 |
7.5 | 112 | 2.3 |
7.5 | 120 | 2.3 |
7.5 | 132 | 2.3 |
7.5 | 142 | 2.3 |
7.5 | 152 | 2.3 |
7.5 | 182 | 2.3 |
7.5 | 190 | 2.3 |
7.5 | 200 | 2.3 |
Wykończeniowy
Śruby betonowe są zwykle powlekane cynkiem w kolorze żółtym, niebieskim lub białym, a czasem dakrometem do zastosowań w morzu.
Cynk
Najpopularniejsze poszycie dla większości produktów, dzięki czemu części są jasne, gładkie i odporne na korozję
Dacromet
To wykończenie ma szary kolor z wysoką odpornością na korozję, brak kruchości wodorowej, odporność na ciepło, łatwe do powlekania, przyjazne dla środowiska itp. Charakterystyczne, a grubość powłoki wynosi 4-8 μm; Jest używany do ciężkich ładunków, silników, urządzeń morskich itp
Materiał
Stal węglowa z modelami 1018, 1022, 1035, 1045, SCM 435 i 40CRO
Stal nierdzewna z modelami SUS 201, SUS303, SUS 304, SUS 316, SUS 416, SUS 430 i SUS 420.
Aplikacje
Wkręty betonowe stosuje się w budynkach, takich jak rama okienna, drzwi itp., Które łączą się z betonem.
Osoba kontaktowa: MR.LIN
Tel: +8613556778272